ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ মে.টান |
০১ | ঘনশ্যামপুর দক্ষিনহাটি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ |
০২ | পশ্চিম পাউসার তাতী পাড়া কবরস্থান উন্নয়ন | ১.৫০ |
০৩ | গোপালপুর তাতী পাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ |
০৪ | কৃষ্ণনগর শ্মশান উন্নয়ন | ১.৫০ |
০৫ | ঘনশ্যামপুর নদীর পাড়রে ঘাটলা মেরামত | ২.০০ |
০৬ | বড়াম বটতলা কালীমন্দির উন্নয়ন | ২.০০ |
০৭ | শেখরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১.০০ |
০৮ | সিংগারডাক জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ |
০৯ | দক্ষিন হাটি জেলেপাড়া কৃষ্ণমন্দির সংস্কার | ২.০০ |
১০ | শেখরনগর মহাশ্মশান উন্নয়ন | ২.০০ |
১১ | উত্তর শেখরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১.০০ |
১২ | শেখরনগর উত্তরহাটি কবরস্থান উন্নয়ন | ১.০০ |
১৩ | ইছামতি সরকাির প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ১.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS